Dzisiaj rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie RSX. Gospodarzem tegorocznych regat jest DKŻ Dobrzyń- w Dobrzyniu nad Wisłą.
Regaty poprzedziliśmy 3-dniowym zgrupowaniem w celu oswojenia sie z akwenem regat.
Wyścigi dzisiejszego dnia ruszyły o planowanej 12-ej godzinie. Wiatr bardzo zmienny ( w szkwałach nawet do 20 węzłów), momentami potrafił jednak bardzo osłabnąć. Trasa regat ustawiona bardzo blisko brzegu- co nie ułatwiało żeglowania zawodnikom.
Pechowy dzień dzisiaj dla Arka, który złapał OCS-a czyli falstart i po 3 wyścigach plasuje się na 10 miejscu. Fabian i Maks po wyrównanym żeglowaniu zajmuja kolejno Maks-5, Fabian 6 miejsce. Kuba zajmuje 19 miejsce (są to jego pierwsze poważne regaty na RSX-sie i przyjechał tutaj głównie po naukę).
Basia żeglowała dzisiaj bardzo dobrze ale w trzecim wyścigu nadciągnęła ściana deszczu z zerową widocznością i ze zmianą wiatru o 90 stopni. Basia płynęła trzecia ale w pewnym momencie dostała uderzeniem wiatru od dziobu i wpadła do wody. Chwilę trwało zanim się pozbierała i w rezultacie zajęła10 miejsce. Po trzech wyścigach jest na 8 miejscu.
Najlepiej wystąpiła dzisiaj Marta, która po 3 wyścigach plasuje się na 2 miejscu.
Wyniki po pierwszym dniu:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Nr.żagla | I | II | III | ALL |
| Kobiety | |||||||||
| 1 | Zembrzuska | Hanna | CŻ Szczecin | 92 | POL-1279 | 1 | 4 | 9 | |
| 2 | Jackowska | Marta | Baza Mrągowo | 92 | POL-161 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 3 | Kasprzyk | Natalia | CŻ Szczecin | 94 | POL-394 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 4 | Zajączkowska | Karolina | Hestia | 93 | Pol-04 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 5 | Smektała | Kamila | YKP Warszawa | 93 | POL-104 | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 6 | Hanschke | Joanna | SKŻ Hestia | 92 | POL-1021 | 8 | 3 | 17 | |
| 7 | Skwarczyńska | Sylwia | SKŻ Hestia | 93 | POL-919 | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 8 | Dmuchowska | Barbara | Baza Mrągowo | 94 | POL-118 | 7 | 2 | 10 | 19 |
| 9 | Myszkowska | Monika | AZS Poznań | 94 | POL-22 | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 10 | Pellowska | Sonja | SKŻ Hestia | 93 | POL-241 | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 11 | Kubrat | Aleksandra | YKP Warszawa | 95 | POL-105 | 11 | 14 | 12 | 37 |
| 12 | Gorczyca | Agnieszka | YKP Warszawa | 93 | Pol-107 | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 13 | Skopiec | Sonam | YKP Warszawa | 94 | POL-106 | 14 | 14 | 14 | 42 |
| Mężczyźni | |||||||||
| 1 | Tarnowski | Paweł | SKŻ Hestia Sopot | 94 | POL-182 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Urbanowicz | Marcin | SKŻ Hestia Sopot | 93 | POL-011 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | Błażowski | Błażej | CŻ Szczecin | 93 | POL-73 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | Handke | Jan | CŻ Szczecin | 92 | POL-71 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 5 | Siewierski | Maksymilian | Baza Mrągowo | 93 | POL-114 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6 | Bednarczyk | Fabian | Baza Mrągowo | 94 | POL-113 | 8 | 6 | 10 | 24 |
| 7 | Łożyński | Adam | MBSW Giżycko | 93 | POL-295 | 7 | 11 | 7 | 25 |
| 8 | Skorubski | Jakub | CŻ Szczecin | 93 | POL-93 | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 9 | Komar | Łukasz | SKŻ Hestia Sopot | 93 | POL-717 | 11 | 9 | 8 | 28 |
| 10 | Brzozowski | Arkadiusz | Baza Mrągowo | 93 | POL-116 | 3 | 21 | 6 | 30 |
| 11 | Śmigielski | Jan | YKP Warszawa | 94 | POL-110 | 13 | 8 | 12 | 33 |
| 12 | Świniarski | Wojciech | Szturwał Kalisz | 92 | POL-5 | 9 | 14 | 11 | 34 |
| 13 | Kowalski | Paweł | DKŻ Dobrzyń | 92 | POL-28 | 16 | 10 | 13 | 39 |
| 14 | Pawłowski | Maksymilian | AZS Poznań | 94 | POL-4 | 14 | 12 | 15 | 41 |
| 15 | Pellowski | Robert | SKŻ Hestia Sopot | 94 | POL-451 | 12 | 13 | 18 | 43 |
| 16 | Krauze | Konrad | SKŻ Hestia Sopot | 94 | POL-59 | 17 | 21 | 14 | 52 |
| 17 | Sobieszczyk | Szymon | SKŻ Hestia Sopot | 94 | POL-457 | 15 | 21 | 19 | 55 |
| 18 | Banach | Artur | AZS Poznań | 93 | POL-3 | 18 | 21 | 16 | 55 |
| 19 | Trzciński | Jakub | Baza Mrągowo | 93 | POL-122 | 19 | 21 | 17 | 57 |
| 20 | Huczyński | Maksym | YKP Warszawa | 96 | POL-103 | 20 | 21 | 21 | 62 |



Na stronie Pionu Sportu Polskiego Związku Żeglarskiego zamieszczony został skład Kadry Narodowej na sezon 2012.
Jak co roku prosimy wszystkich o wsparcie naszych zawodników 1% podatku!!!
Emocje już trochę opadły i mogę spokojnie coś napisać.Wczoraj dobiegły końca Mistrzostwa Świata Juniorów w Cagliari. Rozegrano po jednym wyścigu we flotach i po jednym wyścigu medalowym dla dziewczyn i chłopaków.
