Jesteś tutaj: Home News Mistrzostwa Polski Juniorów- 2i3 dzień

RS:X Windsurfig Team "Stefański"

RS:X widsurfing team.

Mistrzostwa Polski Juniorów- 2i3 dzień

Email Drukuj PDF

Kolejny dzień przyniósł kolejne 3 wyścigi. Trasa regat ustawiona została trochę dalej od brzegu- na co pozwolił kierunek wiatru-powiało wzdłuż zalewu.

 Pierwszy wyścig chłopaków to „totalna porażka”, wszyscy pojechali na pamięć sądząc, że jeżeli dziewczyny jechały In-era to oni pojadą out-era. Wszyscy odnotowali DNF- oprócz Kuby Trzcińskiego, który jako jedyny prawidłowo objechał trasę i wygrał wyścig- BRAWO KUBA!!! Wiatr w szkwałach dochodził do 15 węzłów. 

Po 3 wyścigach Marta na 3 pozycji (miejsca 7,2,3), Basia na 8 pozycji- drugi wyścig przejechała ze złamana listwą( miejsca 9,6,8).

Chłopaki zajmują kolejno Maks 5 (DNF,7,3), Arek 6 (DNF, 3,2), Fabian7( DNF,9,7), Kuba 17(1,19,18).

Dzisiaj od rana czekamy na wiatr- prognozy są kiepskie. Jeżeli tak dalej pójdzie to w chłopakach Arek nie da rady wskoczyć na pudło -DNF i OCS powodują zbyt dużą stratę punktową- a planowana jest jedna odrzutka.

Realne szanse na pudło ma cały czas Marta- jeszcze kilka wyścigów- walczymy dalej.

Trzymajcie mocno kciuki!!!

Z ostatniej chwili!!! 
Z powodu braku wiatru nie odbył się dzisiaj żaden wyścig. 

Wyniki po  drugim dniu regat:

  Kobiety       wyniki nieoficjalne              
Lp Nazwisko Imię Klub Ur Nr 1 2 3 4 5 6 Suma
1 Smektała Kamila YKP Warszawa 93 POL-104 9 3 1 2 1 1 8
2 Zembrzuska Hanna CŻ Szczecin 92 POL-1279 4 1 4 3 5 4 16
3 Jackowski Marta Baza Mrągowo 92 POL-161 3 6 2 7 2 3 16
4 Kacprzyk Natalia CŻ Szczecin 94 POL-394 2 5 5 4 3 6 19
5 Henschke Joanna SKŻ Hestia Sopot 92 POL-1021 6 8 3 1 4 9 22
6 Zajączkowska Karolina SKŻ Hestia Sopot 93 POL-04 1 4 8 5 7 7 24
7 Skwarczyńska Sylwia SKŻ Hestia Sopot 93 POL-919 5 7 6 8 8 2 28
8 Dmuchowska Barbara Baza Mrągowo 94 POL-118 7 2 10 9 6 8 32
9 Myszkowska Monika AZS Poznań 94 POL-22 8 9 9 6 10 5 37
10 Pellowska Sonja SKŻ Hestia Sopot 93 POL-241 10 10 7 10 9 10 46
11 Kubrat Aleksandra YKP Warszawa 95 POL-105 11 14 12 14 11 12 60
12 Gorczyca Agnieszka YKP Warszawa 93 POL-107 14 14 11 14 12 11 62
13 Skopiec Sonam YKP Warszawa 94 POL-106 14 14 14 14 13 14 69
  Mężczyźni                      
1 Tarnowski Paweł SKŻ Hestia Sopot 94 POL-182 1 1 1 21 1 1 5
2 Urbanowicz Marcin SKŻ Hestia Sopot 93 POL-011 2 3 4 21 2 4 15
3 Błażowski Błażej CŻ Szczecin 93 POL-73 4 2 3 21 4 6 19
4 Handke Jan CŻ Szczecin 92 POL-71 5 4 2 21 5 5 21
5 Siewierski Maksymilian Baza Mrągowo 93 POL-114 6 5 5 21 7 3 26
6 Brzozowski Arkadiusz Baza Mrągowo 93 POL-116 3 21 6 21 3 2 35
7 Bednarczyk Fabian Baza Mrągowo 94 POL-113 8 6 10 21 9 7 40
8 Łożyński Adam MBSW Giżycko 93 POL-295 7 11 7 21 6 12 43
9 Komar Łukasz SKŻ Hestia Sopot 93 POL-717 11 9 8 21 11 9 48
10 Skorubski Jakub CŻ Szczecin 93 POL-93 10 7 9 21 12 11 49
11 Śmigielski Jan YKP Warszawa 94 POL-110 13 8 12 21 17 10 60
12 Świniarski Wojciech Szturwał Kalisz 92 POL-5 9 14 11 21 13 15 62
13 Kowalski Paweł DKŻ Dobrzyń 92 POL-28 16 10 13 21 10 16 65
14 Pellowski Robert SKŻ Hestia Sopot 94 POL-451 12 13 18 21 14 14 71
15 Banach Artur AZS Poznań 93 POL-3 18 21 16 21 8 8 71
16 Pawłowski Maksymilian AZS Poznań 94 POL-4 14 12 15 21 15 17 73
17 Trzciński Jakub Baza Mrągowo 96 POL-122 19 21 17 1 19 18 74
18 Sobieszczyk Szymon SKŻ Hestia Sopot 94 POL-457 15 21 19 21 16 13 84
19 Krauze Konrad SKŻ Hestia Sopot 94 POL-59 17 21 14 21 21 21 94
20 Huczyński Maksym YKP Warszawa 96 POL-103 20 21 21 21 18 21 101
Poprawiony ( sobota, 04 września 2010 20:38 )  
Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.

Z ostatniej chwili...

Skład Kadry Narodowej PZŻ na rok 2012
Na stronie Pionu Sportu Polskiego Związku Żeglarskiego zamieszczony został skład Kadry Narodowej na sezon 2012.
Więcej …
 
Regulaminy PZŻ na 2012 rok
W dziale do pobrania, w zakładce Kadra Narodowa- zostały umieszczone regulacje na rok 2012
Więcej …
 
Przekaz swój 1% podatku!!!

Jak co roku prosimy wszystkich o wsparcie naszych zawodników 1%  podatku!!!

Więcej …
 
Mistrzostwa Świata Juniorów- brąz dla Basi Dmuchowskiej!!!

Emocje już trochę opadły i mogę spokojnie coś napisać.Wczoraj dobiegły końca Mistrzostwa Świata Juniorów w Cagliari. Rozegrano po jednym wyścigu we flotach i po jednym wyścigu medalowym dla dziewczyn i chłopaków.

Więcej …
 

Reklama